Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 08/12 2017 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Дом, оборудованный электроплитами: а) одноставочный тариф - 2,49 руб/кВт.час б) тариф, дифференцированный по двум зонам суток: - дневное электроснабжение - 2,86 руб/кВт.час - ночное электроснабжение - 1,74 руб/кВт.час |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 1657082308 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО "Татэнергосбыт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2007 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 6412Э |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1.800 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.960 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2018 |
Единица измерения [2] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2.580 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2018 |
Единица измерения [3] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 2.580 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2018 |
Единица измерения [4] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 4.240 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/07 2018 |
Единица измерения [5] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 3.690 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/01 2018 |
Единица измерения [6] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 1.740 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [7] | 01/01 2018 |
Единица измерения [7] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [7] | 2.860 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [8] | 01/01 2018 |
Единица измерения [8] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [8] | 2.490 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [9] | 01/01 2018 |
Единица измерения [9] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [9] | 2.490 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [10] | 01/01 2018 |
Единица измерения [10] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [10] | 4.090 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [11] | 01/01 2018 |
Единица измерения [11] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [11] | 3.560 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [12] | 01/07 2017 |
Единица измерения [12] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [12] | 3.560 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [13] | 01/07 2017 |
Единица измерения [13] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [13] | 4.090 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [14] | 01/07 2017 |
Единица измерения [14] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [14] | 2.490 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [15] | 01/07 2017 |
Единица измерения [15] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [15] | 2.490 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [16] | 01/07 2017 |
Единица измерения [16] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [16] | 2.860 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [17] | 01/07 2017 |
Единица измерения [17] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [17] | 1.740 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [18] | 01/01 2017 |
Единица измерения [18] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [18] | 3.430 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [19] | 01/01 2017 |
Единица измерения [19] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [19] | 3.940 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [20] | 01/01 2017 |
Единица измерения [20] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [20] | 2.260 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [21] | 01/01 2017 |
Единица измерения [21] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [21] | 2.400 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [22] | 01/01 2017 |
Единица измерения [22] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [22] | 2.760 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [23] | 01/01 2017 |
Единица измерения [23] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [23] | 1.580 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [24] | 01/07 2016 |
Единица измерения [24] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [24] | 1.580 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [25] | 01/07 2016 |
Единица измерения [25] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [25] | 2.760 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [26] | 01/07 2016 |
Единица измерения [26] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [26] | 2.400 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [27] | 01/01 2016 |
Единица измерения [27] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [27] | 1.450 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [28] | 01/01 2016 |
Единица измерения [28] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [28] | 2.570 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [29] | 01/01 2016 |
Единица измерения [29] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [29] | 2.240 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [30] | 01/07 2015 |
Единица измерения [30] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [30] | 1.450 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [31] | 01/07 2015 |
Единица измерения [31] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [31] | 2.570 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [32] | 01/07 2015 |
Единица измерения [32] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [32] | 2.240 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [33] | 01/01 2015 |
Единица измерения [33] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [33] | 2.270 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [34] | 01/01 2015 |
Единица измерения [34] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [34] | 1.670 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [35] | 01/01 2015 |
Единица измерения [35] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [35] | 2.090 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/12 2017 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 13,09 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 1650049407 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ЗАО "Челныводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 20/12 2005 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 104/2351ВК |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 13.090 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 13.530 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2017 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 13.090 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2017 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 12.990 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2016 |
Единица измерения [4] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 13.000 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/07 2015 |
Единица измерения [5] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 13.100 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/01 2015 |
Единица измерения [6] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 12.840 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [7] | 01/01 2015 |
Единица измерения [7] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [7] | 13.000 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/12 2017 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 20.44 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 1650049407 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ЗАО "Челныводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 20/12 2005 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 104/2351ВК |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 21.220 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2018 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 20.440 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 20.440 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2017 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 19.610 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2016 |
Единица измерения [4] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 19.610 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/01 2016 |
Единица измерения [5] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 19.610 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/07 2015 |
Единица измерения [6] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 19.610 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [7] | 01/01 2015 |
Единица измерения [7] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [7] | 19.220 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/12 2017 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1520,50 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 1657036630 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО ТАТЭНЕРГО |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/08 2009 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 6508 Т |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1583.160 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2018 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1520.500 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1545.040 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2017 |
Единица измерения [3] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1517.460 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2016 |
Единица измерения [4] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 1517.460 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/01 2016 |
Единица измерения [5] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 1480.000 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/07 2015 |
Единица измерения [6] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 1566.260 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [7] | 01/01 2015 |
Единица измерения [7] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [7] | 1439.260 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/12 2017 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Горячая вода в открытых системах горячего водоснабжения (теплоснабжения), в том числе: - компонент на теплоноситель (химически очищенная вода) - 31,39 руб./куб.м. - компонент на тепловую энергию - 1566,26 руб./Гкал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 1657036630 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО ТАТЭНЕРГО |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/08 2009 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 6508А |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1583.160 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 35.520 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2018 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1520.500 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2018 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 34.150 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2017 |
Единица измерения [4] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 34.150 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/07 2017 |
Единица измерения [5] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 1545.040 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/01 2017 |
Единица измерения [6] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 32.850 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [7] | 01/01 2017 |
Единица измерения [7] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [7] | 1517.460 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [8] | 01/07 2016 |
Единица измерения [8] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [8] | 32.850 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [9] | 01/07 2016 |
Единица измерения [9] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [9] | 1517.460 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [10] | 01/01 2016 |
Единица измерения [10] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [10] | 31.390 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [11] | 01/01 2016 |
Единица измерения [11] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [11] | 1480.000 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [12] | 01/07 2015 |
Единица измерения [12] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [12] | 31.390 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [13] | 01/07 2015 |
Единица измерения [13] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [13] | 1566.260 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [14] | 01/01 2015 |
Единица измерения [14] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [14] | 1439.260 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления