Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год
Сведения о доходах и расходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов)
Сведения о доходах (руб.) | 24845817,64 |
Сведения о расходах (руб.) | 25619780,39 |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы
Всего (руб.) | 5922746,96 | |
в т.ч. по тепловой энергии для нужд отопления (руб.) | 1958506,22 | |
в т.ч. по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения (руб.) | — | |
в т.ч. по горячей воде (руб.) | 1964467,78 | |
в т.ч. по холодной воде (руб.) | 288057,03 | |
в т.ч. по водоотведению (руб.) | 272325,83 | |
в т.ч. по поставке газа (руб.) | — | |
в т.ч. по электрической энергии (руб.) | 1166354,19 | |
в т.ч. по прочим ресурсам (услугам) (руб.) | 273035,91 | |
Документы |
||
12-30-8 2019.pdf | Скачать | |
14-01А 2019.pdf | Скачать | |
39-10 2019.pdf | Скачать | |
14-08А 2019.pdf | Скачать | |
14-17 2019.pdf | Скачать | |
37-20А 2019.pdf | Скачать | |
14-01Б 2019.pdf | Скачать | |
37-20Б 2019.pdf | Скачать | |
45-01А 2019.pdf | Скачать | |
56-24А2 2019.pdf | Скачать | |
62-1А 2019.pdf | Скачать | |
53-34 2019.pdf | Скачать | |
56-24А1 2019.pdf | Скачать |
Дополнительная информация об организации
Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе